11月23日試合結果
会場:大垣市総合体育館
| No. | 区分 | 試合時間 | 対戦・スコア | スコア詳細 | |||||
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | TOTAL | ||||
| W-5 | 女子準決勝 | 09:30 | LOWS 84-41 Active Five | LOWS | 23 | 27 | 17 | 17 | 84 |
| Active Five | 8 | 9 | 13 | 11 | 41 | ||||
| No. | 区分 | 試合時間 | 対戦・スコア | スコア詳細 | |||||
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | TOTAL | ||||
| W-6 | 女子準決勝 | 9:30 | 愛知教員女子 59-82 VEAT | 愛知教員女子 | 26 | 12 | 6 | 15 | 59 |
| VEAT | 24 | 21 | 16 | 21 | 82 | ||||
| No. | 区分 | 試合時間 | 対戦・スコア | スコア詳細 | |||||
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | TOTAL | ||||
| M-9 | 男子準決勝 | 11:20 | 伍十 57-108 IZURASHI | 伍十 | 10 | 13 | 23 | 11 | 57 |
| IZURASHI | 30 | 28 | 29 | 21 | 108 | ||||
| No. | 区分 | 試合時間 | 対戦・スコア | スコア詳細 | |||||
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | TOTAL | ||||
| M-10 | 男子準決勝 | 11:20 | 籠 86-53 AIRJAM | 籠 | 18 | 25 | 28 | 15 | 86 |
| AIRJAM | 15 | 17 | 9 | 12 | 53 | ||||
| No. | 区分 | 試合時間 | 対戦・スコア | スコア詳細 | |||||
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | TOTAL | ||||
| W-7 | 女子決勝 | 13:10 | LOWS 85-73 VEAT | LOWS | 27 | 22 | 18 | 18 | 85 |
| VEAT | 20 | 15 | 21 | 17 | 73 | ||||
| No. | 区分 | 試合時間 | 対戦・スコア | スコア詳細 | |||||
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | TOTAL | ||||
| W-8 | 女子 3位決定戦 | 13:10 | Active Five 54-61 愛知教員女子 | Active Five | 11 | 19 | 16 | 8 | 54 |
| 愛知教員女子 | 14 | 15 | 17 | 15 | 61 | ||||
| No. | 区分 | 試合時間 | 対戦・スコア | スコア詳細 | |||||
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | TOTAL | ||||
| M-11 | 男子決勝 | 15:00 | 籠 77-81 IZURASHI | 籠 | 25 | 19 | 18 | 15 | 77 |
| IZURASHI | 26 | 14 | 17 | 24 | 81 | ||||
| No. | 区分 | 試合時間 | 対戦・スコア | スコア詳細 | |||||
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | TOTAL | ||||
| M-12 | 男子 3位決定戦 | 15:00 | AIRJAM 85-62 伍十 | AIRJAM | 24 | 19 | 20 | 22 | 85 |
| 伍十 | 16 | 11 | 23 | 12 | 62 | ||||
2026年2⽉21⽇(⼟)〜23⽇(⽉)に京都府にて⾏われる『第8回全⽇本社会⼈バスケットボール選⼿権⼤会』に下記チームを推薦します。
【男子】1位 IZURASHI 2位 籠 3位 AIRJAM 4位 伍十
【女子】1位 LOWS 2位 VEAT 3位 愛知教員女子 4位 Active Five


