勝ち上がり表をアップしました。(10/19現在)
10月19日試合結果
会場:岐阜市東部体育館
No. | 区分 | 試合時間 | 対戦・スコア | スコア詳細 | |||||
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | TOTAL | ||||
E1 | 男子準々決勝 | 09:30 | 伍十 81-65 中津クラブ | 伍十 | 10 | 18 | 32 | 21 | 81 |
中津クラブ | 22 | 8 | 21 | 14 | 65 |
No. | 区分 | 試合時間 | 対戦・スコア | スコア詳細 | |||||
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | TOTAL | ||||
F1 | 男子準々決勝 | 09:30 | DORUKE 81-61 .COM | DORUKE | 23 | 16 | 19 | 23 | 81 |
.COM | 13 | 15 | 13 | 20 | 61 |
No. | 区分 | 試合時間 | 対戦・スコア | スコア詳細 | |||||
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | TOTAL | ||||
E2 | 男子準々決勝 | 11:00 | E:8 70-68 gidaiclub | E:8 | 21 | 17 | 24 | 8 | 70 |
gidaiclub | 17 | 18 | 12 | 21 | 68 |
No. | 区分 | 試合時間 | 対戦・スコア | スコア詳細 | |||||
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | TOTAL | ||||
F2 | 男子準々決勝 | 11:00 | AIRJAM 106-59 FabFive | AIRJAM | 25 | 20 | 31 | 30 | 106 |
FabFive | 15 | 13 | 13 | 18 | 59 |
No. | 区分 | 試合時間 | 対戦・スコア | スコア詳細 | |||||
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | TOTAL | ||||
E3 | 女子準決勝 | 13:30 | NAVILLERA 83-48 中津クラブ | NAVILLERA | 18 | 18 | 30 | 17 | 83 |
中津クラブ | 12 | 15 | 13 | 8 | 48 |
No. | 区分 | 試合時間 | 対戦・スコア | スコア詳細 | |||||
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | TOTAL | ||||
F3 | 女子準決勝 | 13:30 | 岐女商OG 68-47 FAIRGEAL | 岐女商OG | 21 | 23 | 10 | 14 | 68 |
FAIRGEAL | 17 | 11 | 10 | 9 | 47 |
No. | 区分 | 試合時間 | 対戦・スコア | スコア詳細 | |||||
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | TOTAL | ||||
E4 | 男子準決勝 | 15:00 | 伍十 68-86 DORUKE | 伍十 | 17 | 14 | 25 | 12 | 68 |
DORUKE | 21 | 15 | 21 | 29 | 86 |
No. | 区分 | 試合時間 | 対戦・スコア | スコア詳細 | |||||
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | TOTAL | ||||
F4 | 男子準決勝 | 15:00 | E:8 57-81 AIRJAM | E:8 | 23 | 9 | 10 | 15 | 57 |
AIRJAM | 23 | 24 | 16 | 18 | 81 |
次回は10/26上石津総合体育館となります。