勝ち上がり表をアップしました。(9/28現在)
9月28日試合結果
会場:上石津総合体育館
No. | 区分 | 試合時間 | 対戦・スコア | スコア詳細 | |||||
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | TOTAL | ||||
C1 | 男子2回戦 | 09:30 | AIRJAM 56-52 ZERO | AIRJAM | 15 | 8 | 13 | 20 | 56 |
ZERO | 11 | 13 | 18 | 10 | 52 |
No. | 区分 | 試合時間 | 対戦・スコア | スコア詳細 | |||||
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | TOTAL | ||||
D1 | 男子2回戦 | 09:30 | Cackle 66-94 Fab Five | Cackle | 11 | 22 | 14 | 19 | 66 |
Fab Five | 36 | 14 | 21 | 23 | 94 |
No. | 区分 | 試合時間 | 対戦・スコア | スコア詳細 | |||||
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | TOTAL | ||||
C2 | 男子2回戦 | 11:00 | DORUKE 89-68 ITONUKI BRAVE DOGS | DORUKE | 27 | 28 | 14 | 20 | 89 |
ITONUKI BRAVE DOGS | 16 | 16 | 12 | 24 | 68 |
No. | 区分 | 試合時間 | 対戦・スコア | スコア詳細 | |||||
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | TOTAL | ||||
D2 | 男子2回戦 | 11:00 | SPARTANS 82-90 .COM | SPARTANS | 24 | 15 | 22 | 21 | 82 |
.COM | 16 | 28 | 25 | 21 | 90 |
No. | 区分 | 試合時間 | 対戦・スコア | スコア詳細 | |||||
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | TOTAL | ||||
C3 | 男子2回戦 | 12:30 | SWOOPS 71-79 E:8 | SWOOPS | 14 | 20 | 16 | 21 | 71 |
E:8 | 17 | 25 | 19 | 18 | 79 |
No. | 会場・ 区分 | 試合時間 | 対戦・スコア | スコア詳細 | |||||
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | TOTAL | ||||
D3 | 男子2回戦 | 12:30 | BULLET 45-100 gidai club | BULLET | 15 | 6 | 12 | 12 | 45 |
gidai club | 25 | 17 | 35 | 23 | 100 |
No. | 会場・ 区分 | 試合時間 | 対戦・スコア | スコア詳細 | |||||
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | TOTAL | ||||
C4 | 男子2回戦 | 14:00 | 伍十 80-71 三愛クラブ | 伍十 | 31 | 17 | 11 | 21 | 80 |
三愛クラブ | 16 | 27 | 14 | 14 | 71 |
No. | 会場・ 区分 | 試合時間 | 対戦・スコア | スコア詳細 | |||||
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | TOTAL | ||||
D4 | 男子2回戦 | 14:00 | 中津クラブ 110-66 多治見クラブ | 中津クラブ | 33 | 22 | 29 | 26 | 110 |
多治見クラブ | 27 | 3 | 24 | 12 | 66 |
次回は10/19岐阜市東部体育館となります。
試合時刻・TOが変則になりますのでご注意ください。