2025年11月22日(日)
| コート | No.・区分 | 試合時間 | 対戦・スコア | スコア詳細 | |||||
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | TOTAL | ||||
| M-1 男子 1回戦 | 男子1回線M-1 男子 1回戦男子1回線 | 09:30 | チーム名A 00-00 チーム名B | チーム名A | 00 | 00 | 00 | 00 | 000 |
| チーム名B | 00 | 00 | 00 | 00 | 000 | ||||
| コート | No.・区分 | 試合時間 | 対戦・スコア | スコア詳細 | |||||
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | TOTAL | ||||
| B | M-2 男子1回線 | 09:30 | チーム名A 00-00 チーム名B | チーム名A | 00 | 00 | 00 | 00 | 000 |
| チーム名B | 00 | 00 | 00 | 00 | 000 | ||||
| コート | No.・区分 | 試合時間 | 対戦・スコア | スコア詳細 | |||||
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | TOTAL | ||||
| A | W-1 女子1回線 | 11:20 | チーム名A 00-00 チーム名B | チーム名A | 00 | 00 | 00 | 00 | 000 |
| チーム名B | 00 | 00 | 00 | 00 | 000 | ||||
| コート | No.・区分 | 試合時間 | 対戦・スコア | スコア詳細 | |||||
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | TOTAL | ||||
| B | W-2 女子1回線 | 11:20 | チーム名A 00-00 チーム名B | チーム名A | 00 | 00 | 00 | 00 | 000 |
| チーム名B | 00 | 00 | 00 | 00 | 000 | ||||
| コート | No.・区分 | 試合時間 | 対戦・スコア | スコア詳細 | |||||
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | TOTAL | ||||
| A | M-3 男子2回線 | 13:10 | チーム名A 00-00 チーム名B | チーム名A | 00 | 00 | 00 | 00 | 000 |
| チーム名B | 00 | 00 | 00 | 00 | 000 | ||||
| コート | No.・区分 | 試合時間 | 対戦・スコア | スコア詳細 | |||||
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | TOTAL | ||||
| B | M-4 男子2回線 | 13:10 | チーム名A 00-00 チーム名B | チーム名A | 00 | 00 | 00 | 00 | 000 |
| チーム名B | 00 | 00 | 00 | 00 | 000 | ||||
| コート | No.・区分 | 試合時間 | 対戦・スコア | スコア詳細 | |||||
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | TOTAL | ||||
| A | W-3 女子1回戦 | 15:00 | チーム名A 00-00 チーム名B | チーム名A | 00 | 00 | 00 | 00 | 000 |
| チーム名B | 00 | 00 | 00 | 00 | 000 | ||||
| コート | No.・区分 | 試合時間 | 対戦・スコア | スコア詳細 | |||||
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | TOTAL | ||||
| B | W-4 女子1回線 | 15:00 | チーム名A 00-00 チーム名B | チーム名A | 00 | 00 | 00 | 00 | 000 |
| チーム名B | 00 | 00 | 00 | 00 | 000 | ||||
| コート | No.・区分 | 試合時間 | 対戦・スコア | スコア詳細 | |||||
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | TOTAL | ||||
| A | M-5 男子2回線 | 16:50 | チーム名A 00-00 チーム名B | チーム名A | 00 | 00 | 00 | 00 | 000 |
| チーム名B | 00 | 00 | 00 | 00 | 000 | ||||
| コート | No.・区分 | 試合時間 | 対戦・スコア | スコア詳細 | |||||
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | TOTAL | ||||
| B | M-6 男子2回戦 | 16:50 | チーム名A 00-00 チーム名B | チーム名A | 00 | 00 | 00 | 00 | 000 |
| チーム名B | 00 | 00 | 00 | 00 | 000 | ||||
2025年11月23日(日)
| コート | No.・区分 | 試合時間 | 対戦・スコア | スコア詳細 | |||||
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | TOTAL | ||||
| A | W-5 女子準決勝 | 09:30 | チーム名A 00-00 チーム名B | チーム名A | 00 | 00 | 00 | 00 | 000 |
| チーム名B | 00 | 00 | 00 | 00 | 000 | ||||
| コート | No.・区分 | 試合時間 | 対戦・スコア | スコア詳細 | |||||
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | TOTAL | ||||
| B | W-6 女子準決勝 | 09:30 | チーム名A 00-00 チーム名B | チーム名A | 00 | 00 | 00 | 00 | 000 |
| チーム名B | 00 | 00 | 00 | 00 | 000 | ||||
| コート | No.・区分 | 試合時間 | 対戦・スコア | スコア詳細 | |||||
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | TOTAL | ||||
| A | M-9 男子準決勝 | 11:20 | チーム名A 00-00 チーム名B | チーム名A | 00 | 00 | 00 | 00 | 000 |
| チーム名B | 00 | 00 | 00 | 00 | 000 | ||||
| コート | No.・区分 | 試合時間 | 対戦・スコア | スコア詳細 | |||||
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | TOTAL | ||||
| B | M-10 男子準決勝 | 11:20 | チーム名A 00-00 チーム名B | チーム名A | 00 | 00 | 00 | 00 | 000 |
| チーム名B | 00 | 00 | 00 | 00 | 000 | ||||
| コート | No.・区分 | 試合時間 | 対戦・スコア | スコア詳細 | |||||
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | TOTAL | ||||
| A | W-7 女子決勝戦 | 13:10 | チーム名A 00-00 チーム名B | チーム名A | 00 | 00 | 00 | 00 | 000 |
| チーム名B | 00 | 00 | 00 | 00 | 000 | ||||
| コート | No.・区分 | 試合時間 | 対戦・スコア | スコア詳細 | |||||
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | TOTAL | ||||
| B | W-8 女子3位決定戦 | 13:10 | チーム名A 00-00 チーム名B | チーム名A | 00 | 00 | 00 | 00 | 000 |
| チーム名B | 00 | 00 | 00 | 00 | 000 | ||||
| コート | No.・区分 | 試合時間 | 対戦・スコア | スコア詳細 | |||||
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | TOTAL | ||||
| A | M-11 男子決勝戦 | 15:00 | チーム名A 00-00 チーム名B | チーム名A | 00 | 00 | 00 | 00 | 000 |
| チーム名B | 00 | 00 | 00 | 00 | 000 | ||||
| コート | No.・区分 | 試合時間 | 対戦・スコア | スコア詳細 | |||||
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | TOTAL | ||||
| B | M-12 男子3位決定戦 | 15:00 | チーム名A 00-00 チーム名B | チーム名A | 00 | 00 | 00 | 00 | 000 |
| チーム名B | 00 | 00 | 00 | 00 | 000 | ||||